ПЛАН – ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВПР В 2022 Г
ПРОФЕССИИ/СПЕЦИАЛЬНОСТИ | ПРЕДМЕТ | ДАТА 1Й КУРС | КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ 1Й КУРС | ДАТА ЗАВЕРШИВШИЕ | КОЛИЧЕСТВО УЧАСТНИКОВ ЗАВЕРШИВШИЕ |
Все профессии/специальности | Единая проверочная работа | 27.09.2022 | 190 | 28.09.2022 | 145 |
33.02.01 Фармация; 34.02.01 Сестринское дело; 49.02.01 Физическая культура | Биология | 20.09.2022 | 120 | 21.09.2022 | 86 |
09.02.07 Информационные системы и программирование; 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отр… | Математика | 22.09.2022 | 40 | 22.09.2022 | 27 |
40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 40.02.02 Правоохранительная деятельность; 44.… | Обществознание | 26.09.2022 | 20 | 26.09.2022 | 24 |
08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Физика | 19.09.2022 | 10 | 19.09.2022 | 8 |
ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ВПР В 2022 ГОДУ
Уважаемые коллеги!
Ознакомьтесь, пожалуйста, с документами, регламентирующими проведение ВПР СПО в 2022 году:
Уважаемые коллеги!
Ознакомьтесь с количеством заданий с краткими и развернутыми ответами в ВПР СПО.
Уважаемые коллеги!
Ознакомьтесь, пожалуйста, с документами для проведения апробации программного обеспечения для сканирования материалов ВПР СПО: