№ | Код направления, шифр группы научных специальностей | Наименование образовательной программы, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов, для проведения практических занятий |
---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | |||
1 | Не предусмотрено | 31.02.05 Стоматология ортопедическая | Посмотреть |
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | |||
2 | 33.02.01 | Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования, программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 33.02.01 Фармация | Посмотреть |
3 | 31.02.05 | Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования, программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.05 Стоматология ортопедическая | Посмотреть |
4 | 31.02.06 | Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования, программа подготовки специалистов среднего звена по специальности 31.02.06 Стоматология профилактическая | Посмотреть |
5 | 34.02.01 | Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального образования, программа подготовки специалистов среднего звена по специальности | Посмотреть |
6 | 40.02.01 | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | Посмотреть |
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы, содержащие сведения об условиях питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|
№ | Наименование объекта | Вид помещения | Адрес местонахождения | Документы | Лицензии и положения (при наличии) | Количество посадочных мест | Общая площадь(кв.м.) | График работы |
---|
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды: Нет
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся | Отсутствует |
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) | Отсутствует |
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | Отсутствует |
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | Отсутствует |
Наличие базы данных электронного каталога (количество) | Отсутствует |